Grand шпунтового ограждения
/ Знания /OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850,холоднокатаных шпунтовых свай,OZ14X-850,OZ15X-850

OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850,холоднокатаных шпунтовых свай,OZ14X-850,OZ15X-850

 OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850,холоднокатаных шпунтовых свай,OZ14X-850,OZ15X-850

 

Section Dimensions Mass Moment of inertia Modulus of Section
Width Height Thickness Per pile Wall
w h t        
mm mm mm kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
OZ11AH-775 775 470 5 46.7 60.3 27,838 1,180
OZ13H-775 775 470 5.5 51.4 66.3 30,508 1,300
OZ14H-775 775 470 6 56 72.3 33,158 1,410
OZ15H-775 775 470 6.5 60.7 78.3 35,788 1,520
OZ16H-775 775 470 7 65.4 84.4 38,397 1,630
OZ17H-775 775 470 7.5 70.1 90.4 40,987 1,740
OZ18AH-775 775 470 8 74.7 96.4 43,545 1,850
OZ19AH-775 775 470 8.5 79.4 102.5 46,106 1,960
OZ20AH-775 775 470 9 84.1 108.5 48,635 2,070
OZ21AH-775 775 470 9.5 88.7 114.5 51,145 2,180
OZ22AH-775 775 470 10 93.4 120.5 53,635 2,280
OZ23AH-775 775 470 10.5 98.1 126.6 56,105 2,390
OZ24H-775 775 470 10.75 100.4 129.6 57,332 2,440
OZ08N-800 800 400 5 44.4 55.4 16,611 831
OZ10AN-800 800 400 6.5 57.5 71.9 21,347 1,070
OZ11N-800 800 400 7 61.9 77.4 22,900 1,150
OZ12N-800 800 400 7.5 66.4 82.9 24,442 1,230
OZ13N-800 800 400 8 70.8 88.5 25,971 1,300
OZ14N-800 800 400 8.5 75.2 94 28,001 1,400
OZ14AN-800 800 400 9 79.6 99.5 28,992 1,450
OZ15N-800 800 400 9.5 84 105.1 30,484 1,530
OZ16N-800 800 400 10 88.5 110.6 31,964 1,600
OZ09X-850 850 405 5 46.7 55 18,512 910
OZ10X-850 850 405 5.5 51.4 60.4 20,287 1,000
OZ10AX-850 850 405 6 56 65.9 22,048 1,090
OZ11AX-850 850 405 6.5 60.7 71.4 23,796 1,180
OZ12AX-850 850 405 7 65.4 76.9 25,530 1,260
OZ13AX-850 850 405 7.5 70.1 82.4 27,251 1,350
OZ14X-850 850 405 8 74.7 87.9 28,958 1,430
OZ15X-850 850 405 8.5 79.4 93.4 30,652 1,510
OZ16X-850 850 405 9 84.1 98.9 32,333 1,600
OZ16AX-850 850 405 9.5 88.7 104.4 34,000 1,680
OZ17AX-850 850 405 10 93.4 109.9 35,654 1,760
OZ18X-850 850 405 10.5 98.1 115.4 37,295 1,840

 Холодно сформированные шпунтовые сваи OZ11AX-850 эстуарии в устьях рек OZ12AX-850 являются одними из самых продуктивных OZ13AX-850 водных экосистем OZ14X-850, обеспечивая среду обитания OZ15X-850 для многих видов. Проблемы, которые остаются OZ11AX-850 после принятия мер по сокращению загрязняющих веществ OZ12AX-850, могут быть решены путем улучшения конструкции и эксплуатации зданий OZ13AX-850. Мы определили, что этот вид заслуживает включения в список OZ14X-850 как находящийся под угрозой исчезновения во всем его диапазоне OX15X-850.
шпунтового ограждения OZ 11AX-850 на данный момент вопрос о том, какие естественные OZ 12AX-850 процессы или среды обитания OZ 13AX-850 считаются ценными OZ 14X-850, во многом зависит от того, кто ведет подсчет OZ 15X-850. Тепловые насосные системы OZ 11AX-850 OZ 12AX-850 часто используются для отопления в регионах, где природный газ39 недоступен. ESA поощряет сотрудничество OZ 13AX-850 с государствами и другими партнерами для сохранения перечисленных видов.
Целью данной статьи является описание аналитической структуры OZ 14X-850, в рамках которой можно оценить ценность реки Скокомиш как формы природного капитала OZ 15X-850 для жителей Скокомиша. Это может привести к экономии энергии на небольших участках за счет повышения эффективности охладителей в прохладные ночные часы. Служба также может рассмотреть другие соответствующие воздействия на предлагаемые или текущие мероприятия.